Sélectif |
Journée 2, 19/05/07 | |||||||||||
Course sur Circuit Avec Handicap, 02:00 | |||||||||||
Point de virage | Distance | Cap | Définition du secteur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEPART REGIONAL 2007 | 4,1km | Au Point Suivant, Ligne 3,0km | |||||||||
TALAUDIERE (LA) | 38,3km | 243° | Cylindre R=500m | ||||||||
BROUILLY (MONT) | 72,0km | 14° | Cylindre R=20,0km | ||||||||
ARBRESLE (L') | 30,1km | 185° | Cylindre R=500m | ||||||||
NORD REPORT CORBAS | 28,9km | 128° | Cylindre R=500m | ||||||||
ARRIVEE 36 CORBAS | 2,3km | 176° | Au Point Précédent, Ligne 2,0km | ||||||||
Total: | 130,2km/213,4km |
Réalisé par SeeYou